top of page
Türkiye'nin 23 İlinde
39.347 Konut ve 50 Yıllık Tecrübemizle...
Tamamlanan Taahhüt Projelerimiz
"Yaratıcılık, yenilik ve mükemmelliğin harmanlandığı projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz."
Bizi biz yapan projelerimize göz atın.
Proje İsmi | Kurum | Yeri | Sözleşme Tarihi | İnşaat m2 |
---|---|---|---|---|
KARAMAN MERKEZ, KIRBAĞI MAHALLESİ 811 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KARAMAN | 30.09.2020 | 103.685,00 |
UŞAK MERKEZ, KARAAĞAÇ MAHALLESİ 729 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | UŞAK | 7.05.2021 | 99.568,39 |
KAYSERİ KOCASİNAN, ERKİLET MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 572 ADET KONUT, 1’ER ADET TİCARET MERKEZİ VE CAMİİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 7.10.2021 | 83.106,17 |
KAYSERİ MELİKGAZİ, MİMARSİNAN MAH. 2.ETAP 435 ADET KONUT, 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 18.11.2022 | 54.676,25 |
YALOVA 250 ADET KALICI DEPREM KONUTU | TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ | YALOVA | 4.09.2000 | 13.627,00 |
SAKARYA 258 ADET KALICI DEPREM KONUTU | TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ | SAKARYA | 14.09.2001 | 13.560,50 |
BİNGÖL 288 ADET KALICI DEPREM KONUTU | TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ | BİNGÖL | 9.07.2003 | 15.699,60 |
BİNGÖL 288 ADET KALICI DEPREM KONUTU | TOKİ (TEPE İNŞ.) | BİNGÖL | 1.08.2003 | 15.699,60 |
PINARBAŞI 192 ADET TOPLU KONUT İNŞAATI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | PINARBAŞI | 13.09.2004 | 23.529,60 |
KAYSERİ KONAKKENT 1.ETAP 251 KONUT İNŞAATI | S.S.KONAKKENT TOPLU KONUT YAPI KOOP. | KAYSERİ | 1.01.2005 | 42.578,91 |
KAYSERİ KONAKKENT | ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAYSERİ | 1.01.2005 | 64.307,00 |
KAYSERİ 1.BÖLGE 376 ADET KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 13.07.2005 | 40.358,24 |
KAYSERİ 3.BÖLGE 1184 ADET KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 23.09.2005 | 56.289,49 |
İZMİT 34 BLOK 544 ADET KONUT İNŞ.İŞİ | KENT KONUT İNŞAAT SAN. VE TİC.A.Ş. | İZMİT | 13.07.2006 | 73.673,00 |
TAŞUCU MERSİN TAŞUCU 407 ADET KONUT,1 ADET CAMİ, OKUL, TİC MERK | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | TAŞUCU | 2.02.2007 | 63.610,26 |
KAYSERİ İNCESU 432 ADET KONUT 1 ADET CAMİ ,TİC MERK, OKUL | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 7.05.2007 | 56.230,62 |
KAYSERİ 6.BÖLGE 744 ADET KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 27.08.2007 | 102.930,83 |
KAYSERİ MİMARSİNAN 812 ADA (39 KONUT) | ERKUT İNŞAAT YAPI END.SAN.VE TİC.A.Ş. | KAYSERİ | 30.06.2008 | 8.396,32 |
KAYSERİ ERCİYES ÜNV 1224 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ,TİC MERK, OKUL, SOSYAL TESİS | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 4.09.2008 | 107.850,01 |
ORDU MERKEZ KARACAÖREN KÖYÜ AYDIN MEVKİİ 2. BÖLGE 312 ADET KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ORDU | 21.07.2009 | 45.019,71 |
KAYSERİ MİMARSİNAN 813 ADA (84 KONUT) | ERKUT İNŞAAT YAPI END.SAN.VE TİC.A.Ş. | KAYSERİ | 1.08.2009 | 16.024,03 |
AKSARAY ZAFER MAHALLESİ 4. ETAP 522 ADET KONUT İNŞAATI VE 1 ADET OKUL | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | AKSARAY | 25.08.2009 | 72.040,23 |
ANKARA YAPRACIK-9 BÖLGE 448 KONUT ,1 ADET 32 DERSLİKLİ LİSE, 1 ADET CAMİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | 5.10.2009 | 76.314,67 |
ANKARA YAPRACIK-14 BÖLGE 430 KONUT ,1 ADET 32 DERSLİKLİ İ.Ö.O 1 ADET 24 DERSLİKLİ LİSE | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | 15.12.2009 | 101.230,90 |
ŞIRNAK TAŞARASI VE BOGAZÖREN JANDARMA TAKIM KARKOLLARI,SARIZİYARET VE ORTASU JANDARMA BÖLÜK KARAKOLLARI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | 29.01.2010 | 9.020,00 |
DENİZLİ BABADAĞ 408 AFET KONUTU, 51 ADET DÜKKAN İNŞAAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | 2.04.2010 | 59.838,98 |
KONYA MERAM 2. ETAP 480 ADET KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA | 13.09.2010 | 35.707,16 |
ADIYAMAN MERKEZ 700 ADET KONUT ,1'ER ADET 24 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU, SOSYAL TESİS, TİCARET MERKEZİ, CAMİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | 22.11.2010 | 72.723,00 |
SAMSUN İLİ ULUGAZİ MAH. 1276 KONUT 2 ADET BÜFE İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAMSUN | 21.06.2011 | 189.109,18 |
KAYSERİ MERKEZ, MELİKGAZİ BÖLGESİNDE YAPILACAK 278 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 10.11.2011 | 23.314,21 |
ADIYAMAN KAHTA, 192 ADET KONUT ILE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESI İNŞAATI İŞI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | 2.01.2012 | 19.906,82 |
ADIYAMAN MERKEZ İLÇE ESENTEPE MAHALLESI 160 ADET KONUT VE 1 ADET TICARET MERKEZI ILE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESI İNŞAATI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | 2.01.2012 | 19.602,00 |
KAYSERİ/ BEYTEPE | ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAYSERİ | 13.01.2012 | 17.564,00 |
KAYSERİ / BİRKENT | ERKUT İNŞAAT YAPI ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KAYSERİ | 13.01.2012 | 30.014,00 |
KAYSERİ MELİKGAZİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ 794 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 19.04.2012 | 86.096,26 |
KONYA MERAM 120 KONUT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA | 26.04.2012 | 9.750,00 |
ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ YATIKSU MEVKİİ 472 ADET KONUT , 1'ER ADET 16 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU VE 300 KİŞİLİK CAMİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | 6.09.2012 | 76.367,00 |
ADIYAMAN MERKEZ 363 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | 20.09.2012 | 59.228,00 |
SAMSUN CANİK, 1. BÖLGE KONUTLARINDA SEL VE AFET SONRASI MEYDANA GELENLERİN BAKIM VE ONARIMI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | SAMSUN | 25.09.2012 | |
KAYSERİ İLDEM 1132 KONUT İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 9.01.2013 | 72.000,00 |
NEVŞEHİR NEVŞEHİR 419 KONUT İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | 24.01.2013 | 65.293,00 |
MALATYA BEYDAĞI 1. BÖLGE 540 ADET KONUT, 16 DERSLİKLİ LİSE İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 13.09.2013 | 84.848,00 |
MALATYA BEYDAĞI 5. BÖLGE 909 ADET KONUT İLE ALTYAPI ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 13.09.2013 | 134.182,00 |
MALATYA BEYDAĞI 4. BÖLGE 491 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | MALATYA | 26.09.2013 | 75.063,00 |
KAYSERİ KOCASİNAN, ŞEKER MAHALLESİ 546 ADET KONUT, 1’ER ADET CAMİİ VE BÜFE İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 16.01.2014 | 60.787,00 |
NİĞDE EFENDİBEY MAHALLESİ
702 ADET KONUT İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAATI İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | 17.06.2014 | 87.500,00 |
ŞANLIURFA MERKEZ, MAŞUK BÖLGESİ 4. BÖLGE 2. ETAP 836 ADET KONUT 1'ER ADET CAMİ VE ÇOK AMAÇLI SALON İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | URFA | 28.12.2015 | 207.570,00 |
ŞANLIURFA MERKEZ, MAŞUK BÖLGESİ 5 BÖLGE 1 ETAP 982 ADET KONUT, 1 ER ADET CAMİİ VE TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | URFA | 19.07.2016 | 147.709,00 |
ANKARA SİNCAN, SARAYCIK MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3. BÖLGE 2. ETAP 502 ADET KONUT 1 ADET 32 DERSLİKLİ İLKÖĞRETİM OKULU 1 ADET OTOPARK İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | 30.10.2017 | 105.505,00 |
NİĞDE MERKEZ EFENDİBEY MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 3. ETAP 2. BÖLGE 720 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKÂN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | NİĞDE | 26.06.2018 | 110.379,00 |
KAYSERİ SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDAKİ BİRİNCİ ETAP BİRİNCİ KISIM İNŞAATLARININ YAPIM İŞİ | KAYSERİ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ | KAYSERİ | 26.06.2018 | 129.500,00 |
KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAHALLESİ 1057 ADET KONUT, 1’ ER ADET TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA /ARDIÇLI | 31.05.2019 | 162.380,00 |
KONYA KARAPINAR PINARBAŞI VE ÇETMİ MAHALLESİ 603 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KONYA/ KARAPINAR | 7.01.2020 | 97.249,00 |
KAYSERİ KOCASİNAN, KARPUZATAN MEVKİİ 535 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | 17.08.2020 | 67.452,00 |
bottom of page