top of page
Türkiye'nin 23 İlinde
39.347 Konut ve 50 Yıllık Tecrübemizle...
Özel Konut Tamamlanan Projelerimiz
"Yaratıcılık, yenilik ve mükemmelliğin harmanlandığı projelerimizle sektörde fark yaratıyoruz."
Bizi biz yapan projelerimize göz atın.
Proje İsmi | Yeri | Sözleşme Tarihi | İnşaat m2 |
---|---|---|---|
KAYSERİ SÜMER AB-I HAYAT KONUTLARI 112 ADET KONUT | KAYSERİ | 1.04.2010 | 24.331,24 |
KAYSERİ ERKUT SEMBOL 4+1 TİPİNDE 27 ADET KONUT, 2 ADET TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 14.08.2014 | 6.800,00 |
KAYSERİ ERKUT SEMBOL 3+1 TİPİNDE 34 ADET KONUT | KAYSERİ | 31.03.2015 | 6.300,00 |
KAYSERİ ERKUT YEŞİL 4+1 TİPİNDE 56 ADET KONUT | KAYSERİ | 20.04.2015 | 12.216,00 |
KAYSERİ ERKUT CENTER 2+1, 3+1, 4+1 TİPLERİNDE 345 ADET KONUT, 4 TİCARİ ALAN, 1 ADET SOSYAL TESİS | KAYSERİ | 25.04.2015 | 54.200,00 |
KAYSERİ ERKUT TİME 4+1 , 5+1 TİPLERİNDE 67 ADET KONUT VE 5 ADET TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 31.12.2017 | 19.800,00 |
KAYSERİ ERKUT MİHENK 2+1, 3+1 TİPLERİNDE 70 ADET DARİE VE 5 TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 30.11.2020 | 12.235,00 |
KAYSERİ ERKUT SİMETRİ 4+1 TİPİNDE 26 ADET KONUT VE 1 TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 1.04.2021 | 5.685,00 |
İSTANBUL ACARKENT 1 ADET MALİKANE | İSTANBUL | 30.10.2021 | 862,00 |
KAYSERİ ERKUT LAL 2+1, 3+1 TİPLERİNDE 23 ADET KONUT VE 2 ADET TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 30.08.2022 | 3.876,00 |
KAYSERİ ERKUT SELVİ 2+1 TİPİNDE 54 ADET KONUT VE 5 ADET TİCARİ ALAN | KAYSERİ | 1.10.2022 | 7.503,00 |
İSTANBUL ACARKENT ERKUT İNŞAAT İSTANBUL OFİSİ | İSTANBUL | 28.11.2022 | 700,00 |
bottom of page